楼盘地址:
风暴洋 西藏自治区那曲市安多县扎仁镇查古
地址发送到手机
交房时间:
待定
预售证号:
ceyixiaweilai
微信扫码拨号
转
410402
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
南苑雅居
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,经济适用房
项目特色:
临铁盘
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
风暴洋 西藏自治区那曲市安多县扎仁镇查古
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
ceyixiaweilai | 2021-11-21 | 123 |
123 | 2021-10-21 | 123 |
测试许可证ABC123&&--测试@@!! 查看图片 | 2020-09-15 | 1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#,19-4#,1栋#,19-2#,19-3#, |
发证时间发证时间发证时间发证时间发证时间发证时间发证时间 | 2020-09-15 | |
333333333333 | 2020-09-01 | 1、3、5、6、7栋 |
4444444444 | 2020-09-01 | |
66666666666 查看图片 | 2020-09-01 | 1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售、1栋正在预售 |
京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证 查看图片 | 2020-09-01 | 京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证 |
0000000000000 查看图片 | 2020-09-01 | |
22222222 查看图片 | 2020-08-31 | 1栋、2栋、3栋、4栋 |
555555555555 | ||
77777777777777 查看图片 | ||
88888888888888888888 | ||
京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证京顺义区证 | ||
11 查看图片 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 2000.0元/m² | 1500.0元/m² | 1000.0元/m² | 所得到的 |
2023-06-19 | 2000.0元/m² | 1500.0元/m² | 1000.0元/m² | 大法师打发斯蒂芬 |
2023-06-19 | 200.0万元/套 | 150.0万元/套 | 100.0万元/套 | 打发回家had就卡萨大富豪就狂欢节 |
2022-10-11 | 222220.0元/m² | |||
2022-10-11 | 111110.0元/m² | |||
2021-12-08 | 10000.0元/m² | 9999.0元/m² | 8888.0元/m² | |
2021-12-08 | 2000.0元/m² | 1000.0元/m² | 900.0元/m² | |
2021-05-27 | 999.0元/m² | 799.0元/m² | ||
2020-12-10 | 899.0万元/套 | |||
2020-12-10 | 2000.0元/m² | 1822.0元/m² | 1000.0元/m² | |
2020-09-18 | 9999.0元/m² | |||
2020-09-18 | 1112.0元/m² | |||
2020-09-11 | 109.88元/m² | |||
2020-08-21 | 101.11元/m² | |||
2020-07-09 | 18000.0元/m² | 16000.0元/m² | 14000.0元/m² | |
2020-04-16 | 1000.0元/m² | |||
2020-03-01 | 3000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
2333
周边配套:
暂无数据
学校:
幼儿园:北京市房山区ABC英语幼儿园、Think first 双语幼儿园
小学:AS沙河市綦村镇岗冶小学
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名